| |
|
Jump to: top
row 10
bottom
|
| Year: | 1985
| | Size: | 9½" x 7½"
| | # Printed: | 195
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1987
| | Size: | 8" x 6"
| | # Printed: | 250 est.
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1988
| | Size: | 8½" x 5⅞"
| | # Printed: | 250 est.
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1989
| | Size: | 8" x 6"
| | # Printed: | 250 est.
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1990
| | Size: | 8⅜" x 5⅞"
| | # Printed: | 250 est.
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1991
| | Size: | 8⅜" x 5⅞"
| | # Printed: | 250 est.
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1992
| | Size: | 8" x 5⅞"
| | # Printed: | 250 est.
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1993
| | Size: | 9" x 6¾"
| | # Printed: | 225 est.
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1994
| | Size: | 9" x 6¾"
| | # Printed: | 225 est.
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1995
| | Size: | 9" x 6¾"
| | # Printed: | 225 est.
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1996
| | Size: | 9" x 6¾"
| | # Printed: | 200 est.
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1997
| | Size: | 9" x 6¾" folded
| | # Printed: | 200 est.
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1998
| | Size: | 9" x 6¾"
| | # Printed: | 200 est.
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1999
| | Size: | 9" x 6¾"
| | # Printed: | 175 est.
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | Mike Bean
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2000
| | Size: | 9" x 6¾"
| | # Printed: | 175 est.
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | Mike Bean
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2001
| | Size: | 8" x 6"
| | # Printed: | 175 est.
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | Mike Bean
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2002
| | Size: | 9" x 6¾"
| | # Printed: | 125 est.
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | Mike Bean
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2003
| | Size: | 9" x 6¾"
| | # Printed: | 125 est.
| | # Sold: | all
| | Printer: | Mike Bean
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2004
| | Size: | 9" x 6¾"
| | # Printed: | 125 est.
| | # Sold: | all
| | Printer: | Mike Bean
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2005
| | Size: | 9" x 6¾"
| | # Printed: | 125 est.
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | Mike Bean
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2007
| | Size: | 9" x 6¾"
| | # Printed: | 125 est.
| | # Sold: | all
| | Printer: | Mike Bean
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2008
| | Size: | 9" x 6¾"
| | # Printed: | 125 est.
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | Mike Bean
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2009
| | Size: | 7¾" x 5¾"
| | # Printed: | 125 est.
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | Mike Bean
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2010
| | Size: | 7¾" x 5¾"
| | # Printed: | 125 est.
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | Mike Bean
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2011
| | Size: | 7¾" x 5¾"
| | # Printed: | 125 est.
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | Mike Bean
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2012
| | Size: | 7¾" x 5¾"
| | # Printed: | 125 est.
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | Mike Bean
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2013
| | Size: | 7¾" x 5¾"
| | # Printed: | 125 est.
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | Mike Bean
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2014
| | Size: | 7¾" x 5¾"
| | # Printed: | 125 est.
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | Mike Bean
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2015
| | Size: | 7¾" x 5¾"
| | # Printed: | 125 est.
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | Mike Bean
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2017
| | Size: | 7¾" x 5¾"
| | # Printed: | 125 est.
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | Mike Bean
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2018
| | Size: | 7¾" x 5¾"
| | # Printed: | 98
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | Mike Bean
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2019
| | Size: | 7¾" x 5¾"
| | # Printed: | 100
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | Mike Bean
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2019
| | Size: | 9" x 6¾"
| | # Printed: | 100
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | Mike Bean
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
|
Jump to: top
row 10
bottom
|
| |