| |
|
Jump to: top
row 10
row 20
row 30
bottom
|
| Year: | 1876
| | Size: | 24½" x 20½"
| | # Printed: | 46,000
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1879
| | Size: | 8" x 6" (est.)
| | # Printed: | 4717
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1881
| | Size: | 7½" x 5½"
| | # Printed: | 4,110
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1882
| | Size: | 6" x 9¾"
| | # Printed: | 9,536
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1882
| | Size: | 7" x 11"
| | # Printed: | 26,229
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1883
| | Size: | 9⅞" x 6⅛"
| | # Printed: | 1050
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1885
| | Size: | 6½" x 9½"
| | # Printed: | 12,000
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1885
| | Size: | 6¾" x 10¼"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1885
| | Size: | 6½" x 9½"
| | # Printed: | 8,050
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1893
| | Size: | 11½" x 8½"
| | # Printed: | 17,500
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1896
| | Size: | 18" x 24"
| | # Printed: | 25,555
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1893
| | Size: | 5⅜" x 7½" folded
| | # Printed: | 3,000
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1897
| | Size: | 10" x 7"
| | # Printed: | 12,456
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | other
|
|
| Year: | 1897
| | Size: | 10" x 7"
| | # Printed: | 12,456
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | other
|
|
| Year: | 1897
| | Size: | 10" x 7"
| | # Printed: | 12,456
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | other
|
|
| Year: | 1897
| | Size: | 6¼" x 8¾"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1897
| | Size: | 5" x 4"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1897
| | Size: | 5" x 4"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1897
| | Size: | 5" x 4"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1897
| | Size: | 5" x 4"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1897
| | Size: | 5" x 4"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1897
| | Size: | 8¾" x 6⅜"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1897
| | Size: | 5" x 4"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1897
| | Size: | 5" x 4"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1897
| | Size: | 5" x 4"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1898
| | Size: | 7½" x 3½"
| | # Printed: | 17,000 (est.)
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1900
| | Size: | 10½" x 8½"
| | # Printed: | 2,750
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
|
Jump to: top
row 10
row 20
row 30
bottom
|
| Year: | 1901
| | Size: | 8" x 10"
| | # Printed: | 24,000
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1901
| | Size: | 8" x 10"
| | # Printed: | 24,000
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1901
| | Size: | 3" x 4¾" (folded)
| | # Printed: | 3,000
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1901
| | Size: | 8½" x 10"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1902
| | Size: | 10" x 6½"
| | # Printed: | 3,300
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1904
| | Size: |
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1904
| | Size: |
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1905
| | Size: | 8⅜" x 9½" (folded)
| | # Printed: | 12,100
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1905
| | Size: | 8⅜" x 9½"
| | # Printed: | 12,100
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1905
| | Size: | 6¾" x 9¾"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1905
| | Size: | 6¾" x 9¾"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1905
| | Size: | 7" x 9"
| | # Printed: | 25,599
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1905
| | Size: | 7" x 9"
| | # Printed: | 25,599
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1905
| | Size: | 7" x 9"
| | # Printed: | 25,599
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1907
| | Size: | 6¾" x 9¾"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1907
| | Size: | 9¾" x 6¾"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1907
| | Size: | 9¾" x 6¾"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1907
| | Size: | 6¾" x 9¾"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1909
| | Size: | 7" x 10"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1909
| | Size: | 10" x 7"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1909
| | Size: | 10" x 7"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1909
| | Size: | 10" x 7"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1909
| | Size: | 8⅜" x 11⅜" (folded)
| | # Printed: | 12,500
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1909
| | Size: | 8⅛" x 10¾"
| | # Printed: | 12,500
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1909
| | Size: | 8⅛" x 10¾"
| | # Printed: | 12,500
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1909
| | Size: | 8⅛" x 10¾"
| | # Printed: | 12,500
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1909
| | Size: | 8⅛" x 10¾"
| | # Printed: | 12,500
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1909
| | Size: | 3⅛" x 4⅞" (folded)
| | # Printed: | 6,250
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1909
| | Size: | 6¼ x 9¾" (folded)
| | # Printed: | 7,500
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1909
| | Size: | 6¼ x 9¾"
| | # Printed: | 7,500
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
|
Jump to: top
row 10
row 20
row 30
bottom
|
| Year: | 1909
| | Size: | 6¼ x 9¾"
| | # Printed: | 7,500
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1913
| | Size: | 6⅜" x 10" folded
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1913
| | Size: | 6¼" x 9⅞"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1913
| | Size: | 6¼" x 9⅞"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1915
| | Size: | 6¾" x 9¾"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1915
| | Size: | 9¾" x 6¾"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1915
| | Size: | 9¾" x 6¾"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1915
| | Size: | 9¾" x 6¾"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1915
| | Size: | 9¾" x 6¾"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1915
| | Size: | 9¾" x 6¾"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1915
| | Size: | 9¾" x 6¾"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1915
| | Size: | 5⅜" x 3⅛"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1915
| | Size: | 5⅜" x 3⅛"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1915
| | Size: | 5⅜" x 3⅛"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1915
| | Size: | 5⅜" x 3⅛"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1915
| | Size: | 10" x 7"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1915
| | Size: | 10" x 7"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1915
| | Size: | 10" x 7"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1915
| | Size: | 23¾" x 18¾"
| | # Printed: | 25,553
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1917
| | Size: | 6⅜" x 10" folded
| | # Printed: | 12,900
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1917
| | Size: | 6¼" x 9⅞"
| | # Printed: | 12,900
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1917
| | Size: | 6¼" x 9⅞"
| | # Printed: | 12,900
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1919
| | Size: | 8½" x 11½"
| | # Printed: | 3,106
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1924
| | Size: | 10" x 6½"
| | # Printed: | 1,200
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1924
| | Size: | 10⅛" x 6½"
| | # Printed: | 2,400
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1926
| | Size: | 7⅛" x 10⅛"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1926
| | Size: | 7⅛" x 10⅛"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1926
| | Size: | 7⅛" x 10⅛"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1926
| | Size: | 7⅛" x 10⅛"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1926
| | Size: | 7⅛" x 10⅛"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
|
Jump to: top
row 10
row 20
row 30
bottom
|
| Year: | 1926
| | Size: | 10⅛" x 7⅛
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1926
| | Size: | 10⅛" x 7⅛
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1926
| | Size: | 10⅛" x 7⅛
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1927
| | Size: | 10⅛" x 6½"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1929
| | Size: | 6⅜" x 9⅞" folded
| | # Printed: | 47,984
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1929
| | Size: | 6¼" x 2¾"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1929
| | Size: | 7" x 10"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1929
| | Size: | 7" x 10"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1932
| | Size: | 6½" x 9⅞"
| | # Printed: | 2,560
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1932
| | Size: | 6" x 9" (est.)
| | # Printed: | 2,560
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1933
| | Size: | 6¼" x 10"
| | # Printed: | 12,000
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1936
| | Size: | 8" x 6" (est.)
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1937
| | Size: | 6¼" x 10" folded
| | # Printed: | 12,000 (est.)
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1937
| | Size: | 6" x 10" (est.)
| | # Printed: | 12,000 (est.)
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1937
| | Size: | 6" x 10"(est.)
| | # Printed: | 12,000 (est.)
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1939
| | Size: | 6" x 9" (folded)
| | # Printed: | 298
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1940
| | Size: | 7" x 9½" folded
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1962
| | Size: | 6¾" x 9¾"
| | # Printed: | 5,984
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1962
| | Size: | 6¾" x 9¾"
| | # Printed: | 5,984
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1962
| | Size: | 6¾" x 9¾"
| | # Printed: | 5,984
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1970
| | Size: | 6" x 7½"
| | # Printed: | < 10 (est.)
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1985
| | Size: | 6½" x 4¼" folded
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1987
| | Size: | 4¼" x 5⅝" (folded)
| | # Printed: | 200 (est.)
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1988
| | Size: | 11" x 8¼"
| | # Printed: | 80
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1988
| | Size: | 24" x 20"
| | # Printed: | 2,000 (est.)
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: |
IMAGE
|
|
| Year: | 1989
| | Size: | 4¼" x 5⅝" (folded)
| | # Printed: | 200 (est.)
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1990
| | Size: | 10½" x 8½"
| | # Printed: | 1,000
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1991
| | Size: | 10" x 8" (est.)
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1991
| | Size: | 10" x 8" est.
| | # Printed: | 300
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1992
| | Size: | 18" x 24"
| | # Printed: | 800 (est.)
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: |
| | Info sheet: |
|
|
| Year: | 1994
| | Size: | 4¼" x 5⅝" (est.)
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1994
| | Size: | 7" x 5"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1995
| | Size: | 9" x 6"
| | # Printed: | 200 (est.)
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1999
| | Size: | 8" x 6" (est.)
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | other
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2004
| | Size: | 9½" x 7¾" folded
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: |
| | Printer: | BEP
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
|
This cell has been intentionally left empty.
|
|
|
Jump to: top
row 10
row 20
row 30
bottom
|
| |